率跟踪器
跟踪全国各地最新的自由职业者费率, 基于MEAA媒体成员提供的贡献.
MEAA不会以任何方式认可这些利率, MEAA也不保证你会得到以下内容.
MEAA不会以任何方式认可这些利率, MEAA也不保证你会得到以下内容.
使用下面的过滤器,使结果与你更相关.
工作领域(忽略) | 格式(忽略) | 支付率(忽略) | 日期 | 领域的工作 | 领域的工作 | 客户端/出版商 | 格式 | 工资率类型 | 块长度 | 工资率 | 可转让 | 超级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文本写作 | 数字 | $ 210.00 | 14/09/2021 | 文本写作 | 新闻 | 卫报澳大利亚 | 数字 | 每件 | 800 | 210.00 | No | - |
文本写作 | 数字 | $ 0.70 | 14/09/2021 | 文本写作 | 新闻 | 新闻集团(新闻 Corp) | 数字 | 每个字 | 0.70 | No | - | |
文本写作 | 数字 | $ 0.70 | 14/09/2021 | 文本写作 | 新闻 | 医疗共和国 | 数字 | 每个字 | 0.70 | No | - | |
文本写作 | 打印 | $ 0.40 | 14/09/2021 | 文本写作 | 新闻 | 周次 | 打印 | 每个字 | 0.40 | No | - | |
文本写作 | 数字 | $ 850.00 | 14/09/2021 | 文本写作 | 功能 | 折射媒体 | 数字 | 每件 | 1000 | 850.00 | No | - |
文本写作 | 打印 数字 | $ 0.65 | 20/07/2021 | 文本写作 | 新闻 | 折射媒体 | 打印、数码 | 每个字 | 0.65 | No | - | |
文本写作 | 打印 | $ 0.60 | 20/07/2021 | 文本写作 | 新闻 | 费尔法克斯通过MediaXpress代理 | 打印 | 每个字 | 0.60 | No | - | |
文本写作 | 数字 | $ 200.00 | 17/06/2021 | 文本写作 | 功能 | 艺术中心 | 数字 | 每件 | 1000 | 200.00 | No | - |
摄影 | 数字 | $ 350.00 | 21/04/2021 | 摄影 | 摄影 | 新闻集团(新闻集团(新闻 Corp)) /新闻线 | 数字 | 计息的 | 350.00 | No | - | |
文本写作 | 数字 | $ 250.00 | 10/03/2021 | 文本写作 | 写作 | 女权主义作家的节日 | 数字 | 每件 | 1000 | 250.00 | No | - |
文本写作 | 打印 数字 | $ 0.80 | 10/03/2021 | 文本写作 | 写作 | 周六的报纸 | 打印、数码 | 每个字 | 0.80 | No | - | |
文本写作 | 数字 | $ 0.50 | 10/02/2021 | 文本写作 | 新闻 | 南华早报 | 数字 | 每个字 | 0.50 | 是的 | - | |
摄影 | 数字 | $ 500.00 | 08/02/2021 | 摄影 | 航拍图像 | 频道7 | 数字 | 计息的 | 500.00 | 是的 | - | |
文本写作 | 数字 | $ 0.10 | 23/07/2020 | 文本写作 | 新闻 | 具体的操场 | 数字 | 每个字 | 0.10 | No | - | |
文本写作 | 打印 | $ 200.00 | 09/07/2020 | 文本写作 | 新闻 | 维多利亚时代的作家(作家维多利亚杂志) | 打印 | 每件 | 800 | 200.00 | No | - |
文本写作 | 数字 | $ 230.00 | 09/07/2020 | 文本写作 | 新闻 | 澳大利亚卫报(文化组) | 数字 | 每件 | 600 | 230.00 | No | - |
摄影 | 打印 | $ 300.00 | 29/06/2020 | 摄影 | 摄影 | 快递邮件 | 打印 | 计息的 | 300.00 | No | - | |
文本写作 | 打印 | $ 0.20 | 25/06/2020 | 文本写作 | 新闻 | DNA杂志 | 打印 | 每个字 | 0.20 | No | - | |
文本写作 | 数字 | $ 0.20 | 22/04/2020 | 文本写作 | 新闻 | 近地天体KOSMOS | 数字 | 每个字 | 0.20 | No | - | |
文本编辑 | 数字 | $ 70.00 | 04/02/2020 | 文本编辑 | 复制编辑 | 自由 | 数字 | 每小时 | 70.00 | No | - | |
文本写作 | 打印 | $ 0.80 | 15/11/2019 | 文本写作 | 特性 | 宇宙的杂志 | 打印 | 每个字 | 0.80 | 是的 | - | |
文本写作 | 数字 | $ 0.70 | 15/11/2019 | 文本写作 | 新闻 | 宇宙的杂志 | 数字 | 每个字 | 0.70 | 是的 | - | |
文本写作 | 打印 | $ 01.25 | 15/11/2019 | 文本写作 | 新闻 | 自然 | 打印 | 每个字 | 1.25 | No | - | |
文本写作 | 数字 | $ 1000.00 | 15/11/2019 | 文本写作 | 功能 | UnDark | 数字 | 每件 | 1500 | 1,000.00 | No | - |
文本写作 | 数字 | $ 0.80 | 15/11/2019 | 文本写作 | 新闻 | 自然 | 数字 | 每个字 | 0.80 | No | - | |
文本写作 | 打印 | $ 01.00 | 15/11/2019 | 文本写作 | 新闻 | 自然 | 打印 | 每个字 | 1.00 | No | - | |
文本写作 | 打印 | $ 01.00 | 15/11/2019 | 文本写作 | 新闻 | 每月 | 打印 | 每个字 | 1.00 | No | - | |
文本写作 | 数字 | $ 38.33 | 12/08/2019 | 文本写作 | 新闻 | 澳大利亚雅虎新闻/威瑞森媒体 | 数字 | 每小时 | 38.33 | No | - | |
文本写作 | 数字 | $ 0.70 | 01/01/2018 | 文本写作 | 新闻 | 鲍尔传媒 | 数字 | 每个字 | 0.70 | No | - | |
设计 | 数字 | $ 60.00 | 01/01/2018 | 设计 | 网页设计 & 发展 | 澳洲陶瓷解决方案有限公司 | 数字 | 每小时 | 60.00 | 是的 | - | |
文本写作 | 打印 数字 | $ 0.03 | 01/01/2018 | 文本写作 | 游戏设计 & 发展 | 缟玛瑙路径 | 打印、数码 | 每个字 | 0.03 | 是的 | - | |
摄影 | 数字 | $ 350.00 | 01/01/2018 | 摄影 | 摄影 | 法新社(Frans压力机 | 数字 | 计息的 | 350.00 | No | - | |
文本写作 | 数字 | $ 220.00 | 01/01/2018 | 文本写作 | 新闻 | 《新萄京官方》 | 数字 | 每件 | 800 | 220.00 | No | - |
文本编辑 | 打印 | $ 0.70 | 01/01/2018 | 文本编辑 | 写作 | 四分熟 | 打印 | 每个字 | 0.70 | 是的 | - | |
文本写作 | 数字 | $ 200.00 | 01/01/2018 | 文本写作 | 博客 | SBS | 数字 | 每件 | 7000 | 200.00 | No | - |
摄影 | 数字 | $ 350.00 | 01/01/2018 | 摄影 | 摄影 | AAP | 数字 | 计息的 | 350.00 | No | - | |
文本写作 | 打印 | $ 0.70 | 01/01/2018 | 文本写作 | 新闻 | 费尔法克斯(专栏作家) | 打印 | 每个字 | 0.70 | No | - | |
文本写作 | 打印 数字 | $ 0.50 | 01/01/2018 | 文本写作 | 功能 | 新闻有限公司 | 打印、数码 | 每个字 | 0.50 | No | - | |
摄影 | 打印 数字 | $ 350.00 | 01/01/2018 | 摄影 | 摄影 | 太阳先驱报 | 打印、数码 | 计息的 | 350.00 | No | - | |
文本写作 | 数字 | $ 50.00 | 01/01/2018 | 文本写作 | 艺术新闻 | 聚光灯下的杂志 | 数字 | 每件 | 500 | 50.00 | No | - |
文本写作 | 打印 | $ 0.70 | 01/01/2018 | 文本写作 | 艺术新闻 | 澳大利亚 | 打印 | 每个字 | 0.70 | No | - | |
Video | 广播 | $ 50.00 | 01/01/2018 | Video | 相机操作 | 澳大利亚广播公司 | 广播 | 每小时 | 50.00 | No | - | |
文本写作 | 打印 | $ 0.75 | 01/01/2018 | 文本写作 | 新闻 | 新闻集团 | 打印 | 每个字 | 0.75 | 是的 | - | |
文本写作 | 数字 | $ 200.00 | 01/01/2018 | 文本写作 | 的意见 | 哎呀!媒体 | 数字 | 每件 | 500 | 200.00 | No | - |
设计 | 数字 | $ 500.00 | 01/01/2018 | 设计 | 用户体验/ UI设计 | 海军研究实验室 | 数字 | 计息的 | 500.00 | 是的 | - | |
文本写作 | 数字 | $ 36.75 | 01/01/2018 | 文本写作 | 新闻 | Prozely | 数字 | 每个字 | 350 | 36.75 | No | - |
Video | 广播 | $ 1000.00 | 01/01/2018 | Video | 电影制作 | 自由 | 广播 | 计息的 | 1,000.00 | 是的 | - | |
文本写作 | 数字 | $ 440.00 | 01/01/2018 | 文本写作 | 新闻 | Stockhead | 数字 | 计息的 | 440.00 | 是的 | - | |
文本写作 | 数字 | $ 50.00 | 01/01/2018 | 文本写作 | 新闻 | 耶那范围旅游 | 数字 | 每小时 | 50.00 | 是的 | - | |
Video | 数字 | $ 2000.00 | 01/01/2018 | Video | 视频编辑 | 澳大利亚《新萄京官方》 | 数字 | 计息的 | 2,000.00 | No | - | |
文本写作 | 数字 | $ 120.00 | 01/01/2018 | 文本写作 | 科学新闻 | 澳大利亚政府农业和水资源部 | 数字 | 每小时 | 120.00 | 是的 | - | |
文本写作 | 数字 | $ 350.00 | 01/01/2018 | 文本写作 | 文案 | 边机构 | 数字 | 每个字 | 650 | 350.00 | No | - |
文本写作 | 打印 | $ 0.70 | 01/01/2018 | 文本写作 | 新闻 | 费尔法克斯 | 打印 | 每个字 | 0.70 | No | - | |
文本写作 | 打印 | $ 0.70 | 01/01/2018 | 文本写作 | 新闻 | 潘麦克米伦 | 打印 | 每个字 | 0.70 | 是的 | - | |
文本写作 | 数字 | $ 120.00 | 01/01/2018 | 文本写作 | 新闻 | Rudaw英语 | 数字 | 每件 | 900 | 120.00 | No | - |
文本写作 | 打印 | $ 0.65 | 01/01/2018 | 文本写作 | 新闻 | 费尔法克斯 | 打印 | 每个字 | 0.65 | No | - | |
设计 | 打印 | $ 75.00 | 01/01/2018 | 设计 | 平面设计 | 费尔法克斯,世纪场馆,即兴澳大利亚 | 打印 | 每小时 | 75.00 | No | - | |
文本写作 | 数字 | $ 0.40 | 01/01/2018 | 文本写作 | 新闻 | SBS洗 | 数字 | 每个字 | 0.40 | No | - | |
文本写作 | 数字 | $ 700.00 | 27/10/2021 | 文本写作 | 功能 | 美国广播公司 | 数字 | 每件 | 1000 | 700.00 | 是的 | 是的 |
文本写作 | 打印 数字 | $ 0.80 | 27/10/2021 | 文本写作 | 新闻 | 第九出版-时代 | 打印、数码 | 每个字 | 0.80 | No | No | |
文本写作 | 数字 | $ 40.00 | 02/11/2021 | 文本写作 | 社交媒体和网络复制 | 社会Creatif | 数字 | 每小时 | 40.00 | 是的 | No | |
摄影 Video | 数字 广播 | $ 1200.00 | 09/11/2021 | 摄影,视频 | 纪实摄影 | 其他 | 数字,广播 | 计息的 | 1,200.00 | No | No | |
文本写作 | 数字 | $ 500.00 | 09/11/2021 | 文本写作 | 审查 | 卫报澳大利亚 | 数字 | 每件 | 1000 | 500.00 | No | No |
文本写作 | 打印 | $ 100.00 | 09/11/2021 | 文本写作 | 新闻 | 奎林迪印刷出版公司 | 打印 | 每件 | 600 | 100.00 | No | No |
文本写作 | 打印 数字 | $ 0.70 | 09/11/2021 | 文本写作 | 审查 | 新闻集团-澳大利亚人 | 打印、数码 | 每个字 | 0.70 | No | No | |
文本写作 | 打印 | $ 450 | 09/11/2021 | 文本写作 | 新闻 | 9出版-其他 | 打印 | 每件 | 800 | 450.00 | No | No |
文本写作 | 打印 数字 | $ 1.00 | 09/11/2021 | 文本写作 | 配置文件 | Openbook杂志 | 打印、数码 | 每个字 | 1.00 | No | No | |
文本写作 | 打印 数字 | $ 1.00 | 09/11/2021 | 文本写作 | 功能 | 第九出版-金融评论 | 打印、数码 | 每个字 | 1.00 | No | No | |
文本写作 | 打印 数字 | $ 100.00 | 09/11/2021 | 文本写作 | 戏剧评论 | 堪培拉倍 | 打印、数码 | 每件 | 600 | 100.00 | No | No |
文本写作 文本编辑 | 打印 | $ 600.00 | 09/11/2021 | 文字撰写,文字编辑 | 杂志编辑(地区)生活方式内容 | Highlife出版公司南高地新南威尔士州 | 打印 | 计息的 | 600.00 | No | No | |
文本编辑 | 打印 | $ 1800.00 | 09/11/2021 | 文本编辑 | 复制编辑 | 艾伦 & 昂温 | 打印 | 每件 | 53000 | 1,800.00 | 是的 | No |
文本写作 | 数字 | $ 500.00 | 09/11/2021 | 文本写作 | 每月的采访专栏/第一人称报道 | 美国广播公司 | 数字 | 每件 | 800 | 500.00 | No | 是的 |
文本编辑 | 打印 数字 | $ 2800.00 | 09/11/2021 | 文本编辑 | 复制编辑 | 艾伦 & 昂温 | 打印、数码 | 每件 | 93000 | 2,800.00 | 是的 | No |
文本写作 | 打印 数字 | $ 0.50 | 09/11/2021 | 文本写作 | 新闻舆论 | 九出版-悉尼先驱晨报 | 打印、数码 | 每个字 | 400 | 0.50 | No | No |
文本编辑 | 打印 数字 | $ 3700.00 | 09/11/2021 | 文本编辑 | 复制编辑 | 艾伦 & 昂温 | 打印、数码 | 每件 | 123000 | 3,700.00 | 是的 | No |
摄影 | 打印 | $ 150.00 | 09/11/2021 | 摄影 | 新闻/功能 | 次新闻组 | 打印 | 每小时 | 150.00 | 是的 | No | |
文本写作 | 广播 | $ 2500.00 | 09/11/2021 | 文本写作 | 电视研究/开发生产商 | 独立制作公司 | 广播 | 每周率 | 2,500.00 | 是的 | 是的 | |
文本写作 | 数字 | $ 475.00 | 09/11/2021 | 文本写作 | 新闻 | 半岛电视台英语频道 | 数字 | 每件 | 800 | 475.00 | No | No |
文本写作 | 数字 | $ 300.00 | 09/11/2021 | 文本写作 | 新闻舆论 | SBS | 数字 | 每件 | 800 | 300.00 | No | No |
文本写作 | 数字 | $ 250.00 | 09/11/2021 | 文本写作 | 新闻 | 翻译(洛伊学院) | 数字 | 每件 | 1000 | 250.00 | No | No |
文本写作 | 打印 | $ 825.00 | 09/11/2021 | 文本写作 | 列 | 第九出版-时代 | 打印 | 每件 | 1050 | 825.00 | No | No |
文本写作 文本编辑 | 打印 数字 | $ 1.00 | 09/11/2021 | 文字撰写,文字编辑 | 为作者进行图书编辑,为客户进行企业写作和编辑 | 各种个人作者(编辑)和企业客户(写作和编辑) | 打印、数码 | 每个字 | 1.00 | 是的 | No | |
Video | 广播 | $ 55.00 | 09/11/2021 | Video | 新闻 | SBS | 广播 | 每小时 | 55.00 | No | 是的 | |
文本写作 | 打印 | $ 0.70 | 09/11/2021 | 文本写作 | 艺术新闻 | 新闻集团-澳大利亚人 | 打印 | 每个字 | 0.70 | No | No | |
文本写作 | 数字 | $ 300.00 | 09/11/2021 | 文本写作 | 功能 | 新闻集团-新闻.com.au | 数字 | 每件 | 800 | 300.00 | No | No |
文本写作 | 数字 | $ 1.00 | 09/11/2021 | 文本写作 | 特性 | Conexus金融 | 数字 | 每个字 | 1.00 | 是的 | No | |
设计 | 打印 | $ 1200.00 | 09/11/2021 | 设计 | 书的封面 | 不能 | 打印 | 集项目费用 | 1,200.00 | 是的 | No | |
文本写作 | 打印 | $ 100.00 | 09/11/2021 | 文本写作 | 自由职业公司文案. 目前没有为印刷媒体写文章. | 企业 | 打印 | 每小时 | 100.00 | No | No | |
Audio | 数字 | $ 50 | 09/11/2021 | Audio | 播客生产商 | 博物馆 | 数字 | 每小时 | 50.00 | 是的 | No | |
Video | 数字 | $ 1300.00 | 09/11/2021 | Video | 相机操作 | 企业和docos | 数字 | 半天850天全天1300天 | 1,300.00 | 是的 | No | |
文本写作 | 打印 数字 | $ 1.00 | 09/11/2021 | 文本写作 | 新闻特写 | 新闻集团-澳大利亚人 | 打印、数码 | 每个字 | 1.00 | No | No | |
文本写作 | 打印 | $ 1.00 | 09/11/2021 | 文本写作 | 功能 | 每月 | 打印 | 每个字 | 1.00 | No | No | |
Video | 广播 | $ 380.00 | 09/11/2021 | Video | 早餐电视 | 七个 | 广播 | 计息的 | 380.00 | No | 是的 | |
文本写作 | 数字 | $ 0.93 | 09/11/2021 | 文本写作 | 政府技术 | FST媒体的政府科技新闻 | 数字 | 每个字 | 750 | 0.93 | No | No |
文本写作 | 数字 | $ 0.70 | 09/11/2021 | 文本写作 | 科学新闻 | 宇宙每周 | 数字 | 每个字 | 0.70 | No | No | |
文本编辑 | 数字 | $ 40.00 | 09/11/2021 | 文本编辑 | 每日新闻》评论 | 私人媒体 | 数字 | 每小时 | 40.00 | No | No | |
文本写作 文本编辑 | 数字 网站搜索引擎优化 | $ 0.40 | 10/11/2021 | 文字撰写,文字编辑 | 为网站撰写内容 | 澳洲私人旅行社不愿透露姓名 | 数字、网站搜索引擎优化 | 每个字 | 0.40 | No | No | |
文本写作 | 打印 | $ 0.70 | 10/11/2021 | 文本写作 | 审查 | 新闻集团-澳大利亚人 | 打印 | 每个字 | 0.70 | No | No | |
文本写作 Video | 打印 数字 | $ 1100.00 | 10/11/2021 | 文字写作,视频 | 汽车-经典和改装汽车 | 媒体——杂志 | 打印、数码 | 每件 | 1500 | 1,100.00 | 是的 | No |
文本写作 设计 | 打印 | $ 47.00 | 10/11/2021 | 文本编写、设计 | 学术研究写作和调查设计 | 莫纳什大学 | 打印 | 每小时 | 47.00 | No | 是的 | |
文本写作 | 数字 | $ 180.00 | 10/11/2021 | 文本写作 | 新闻舆论 | 卫报澳大利亚 | 数字 | 每件 | 800 | 180.00 | No | No |
文本写作 | 打印 数字 | $ 0.70 | 10/11/2021 | 文本写作 | 特性/预览 | 第九出版-时代 | 打印、数码 | 每个字 | 0.70 | 是的 | No | |
文本写作 | 打印 数字 | $ 300.00 | 10/11/2021 | 文本写作 | 特性、采访 | SBS | 打印、数码 | 每件 | 1000 | 300.00 | 是的 | 是的 |
文本写作 | 数字 | $ 200.00 | 10/11/2021 | 文本写作 | 评论 | 时间 | 数字 | 每件 | 750 | 200.00 | 是的 | No |
摄影 | 数字 | $ 400.00 | 10/11/2021 | 摄影 | 编辑摄影 | 英国《新萄京官方》 | 数字 | 计息的 | 400.00 | No | No | |
文本写作 | 数字 | $ 150.00 | 10/11/2021 | 文本写作 | 新闻舆论 | 独立的澳大利亚 | 数字 | 每件 | 1200 | 150.00 | No | No |
文本写作 | 数字 | $ 300.00 | 10/11/2021 | 文本写作 | 功能 | 杀死你的宠儿 | 数字 | 每件 | 2000 | 300.00 | No | No |
文本写作 | 打印 数字 | $ 320.00 | 10/11/2021 | 文本写作 | 审查 | 施瓦茨职业 | 打印、数码 | 每件 | 400 | 320.00 | No | No |
文本写作 | 打印 | $ 0.17 | 10/11/2021 | 文本写作 | 功能 | 皮普杂志 | 打印 | 每个字 | 0.17 | 是的 | No | |
摄影 | 打印 | $ 350.00 | 10/11/2021 | 摄影 | 编辑摄影 | 西澳大利亚 | 打印 | 每工作 | 350.00 | 是的 | No | |
文本写作 | 打印 数字 | $ 1.00 | 10/11/2021 | 文本写作 | 功能 | 9出版-其他 | 打印、数码 | 每个字 | 1.00 | No | No | |
文本编辑 | 打印 数字 | $ 45.00 | 10/11/2021 | 文本编辑 | 商业文章内容代理 | 新闻集团-其他 | 打印、数码 | 每小时 | 45.00 | No | No | |
文本写作 | 数字 | $ 100.00 | 10/11/2021 | 文本写作 | 环境 & 调查 | 独立的澳大利亚 | 数字 | 每件 | 1100 | 100.00 | No | No |
文本写作 | 打印 | $ 0.70 | 10/11/2021 | 文本写作 | 评论,功能,社论 | 九出版-悉尼先驱晨报 | 打印 | 每个字 | 0.70 | No | No | |
文本写作 文本编辑 设计 | 筹款提案、申诉信、网页副本等. | $ 150.00 | 10/11/2021 | 文字写作,文字编辑,设计 | 筹款文案 | 国家中心 | 筹款提案、申诉信、网页副本等. | 每小时 | 150.00 | 是的 | No | |
Video | 广播 | $ 600.00 | 10/11/2021 | Video | 免费播放的电视节目制作人/主持人/作家 | 七个 | 广播 | 计息的 | 600.00 | 是的 | 是的 | |
摄影 Video | 打印 数字 | $ 450.00 | 10/11/2021 | 摄影,视频 | 摄影师编辑/功能 | 新闻集团-澳大利亚人 | 打印、数码 | 计息的 | 450.00 | No | No | |
摄影 Video | 数字 广播 | $ 900.00 | 10/11/2021 | 摄影,视频 | 电影制作 | 私人媒体 | 数字,广播 | 计息的 | 900.00 | 是的 | No | |
摄影 | 打印 数字 | $ 350.00 | 10/11/2021 | 摄影 | 一般新闻摄影 | 新闻集团-先驱太阳报 | 打印、数码 | 计息的 | 350.00 | No | No | |
文本写作 摄影 Video | 打印 | $ 0.10 | 10/11/2021 | 文字写作,摄影,视频 | 当地新闻 | Moorabool新闻 | 打印 | 每个字 | 0.10 | No | No | |
Video | 数字 广播 | $ 200.00 | 10/11/2021 | Video | 功能面试 | 能源新闻盟 | 数字,广播 | 每小时 | 200.00 | 是的 | No | |
文本写作 | 打印 数字 | $ 40.00 | 10/11/2021 | 文本写作 | 新闻和特性 | 明星的观察者 | 打印、数码 | 每件 | 300 | 40.00 | No | No |
文本写作 | 打印 | $ 150.00 | 10/11/2021 | 文本写作 | 体育 | 澳大利亚社区媒体 | 打印 | 每件 | 500 | 150.00 | No | No |
文本写作 | 数字 | $ 600.00 | 10/11/2021 | 文本写作 | 科学新闻 | Clarivate分析 | 数字 | 每件 | 1000 | 600.00 | No | No |
文本写作 | 数字 | $ 1.10 | 11/11/2021 | 文本写作 | 商业新闻 | 澳洲会计师公会(INTHEBLACK) | 数字 | 每个字 | 1.10 | No | No | |
文本写作 | 数字 | $ 200.00 | 11/11/2021 | 文本写作 | 内容营销 | 报纸媒体 | 数字 | 每件 | 600 | 200.00 | No | No |
文本写作 | 打印 数字 | $ 60.00 | 11/11/2021 | 文本写作 | 检查现场表演 | 聚光灯下的杂志 | 打印、数码 | 每件 | 500 | 60.00 | No | No |
文本写作 | 打印 数字 | $ 0.50 | 11/11/2021 | 文本写作 | 功能 | 聚光灯下的杂志 | 打印、数码 | 每个字 | 0.50 | No | No | |
文本写作 | 打印 | $ 0.80 | 11/11/2021 | 文本写作 | 功能 | 新闻集团-新闻.com.au | 打印 | 每个字 | 0.80 | No | No | |
文本写作 | 打印 | $ 1.00 | 11/11/2021 | 文本写作 | 艺术批评 | 施瓦茨职业 | 打印 | 每个字 | 1.00 | 是的 | No | |
文本写作 | 打印 数字 | $ 500.00 | 11/11/2021 | 文本写作 | 艺术批评 | 澳大利亚的书评 | 打印、数码 | 每件 | 850 | 500.00 | No | No |
文本写作 | 数字 | $ 0.60 | 11/11/2021 | 文本写作 | 新闻 | 卫报澳大利亚 | 数字 | 每个字 | 0.60 | No | No | |
Audio | 广播 | $ 150.00 | 11/11/2021 | Audio | 新闻 | 美国广播公司 | 广播 | 每件 | 1000 | 150.00 | No | No |
文本写作 | 打印 | $ 0.80 | 11/11/2021 | 文本写作 | 功能 | 新闻集团-杂志 | 打印 | 每个字 | 0.80 | No | No | |
文本写作 | 打印 | $ 0.80 | 11/11/2021 | 文本写作 | 特性 | 媒体——杂志 | 打印 | 每个字 | 0.80 | No | No | |
文本写作 | 数字 | $ 100.00 | 11/11/2021 | 文本写作 | 审查 | ScreenHub | 数字 | 每件 | 800 | 100.00 | No | No |
文本写作 | 打印 数字 | $ 91.00 | 11/11/2021 | 文本写作 | 审查 | 新闻集团-广告商 | 打印、数码 | 每件 | 250 | 91.00 | No | No |
文本写作 | 打印 | $ 300.00 | 11/11/2021 | 文本写作 | 电影批评 | 地铁杂志 | 打印 | 每件 | 2000 | 300.00 | No | No |
文本写作 | 数字 | $ 30.00 | 13/11/2021 | 文本写作 | 博客专栏文章 | 大的烟 | 数字 | 每小时 | 30.00 | 是的 | No | |
摄影 | 数字 | $ 350.00 | 15/11/2021 | 摄影 | 体育摄影 | 新闻集团-本地、社区或地区报头 | 数字 | 计息的 | 350.00 | No | No | |
摄影 | 打印 数字 | $ 400.00 | 15/11/2021 | 摄影 | 新闻摄影-新闻,特写+体育 | 英国《新萄京官方》 | 打印、数码 | 计息的 | 400.00 | No | No | |
摄影 | 打印 数字 | $350.00 | 15/11/2021 | 摄影 | 新闻摄影-法国新闻社-剧照 | 法新社-剧照 | 打印、数码 | 计息的 | 50.00 | No | No | |
Video | 广播 | $ 400.00 | 15/11/2021 | Video | 新闻 | 法新社-电视台 | 广播 | 计息的 | 400.00 | No | No | |
文本写作 | 打印 数字 | $ 100.00 | 16/11/2021 | 文本写作 | 科学新闻 | 澳大利亚政府 | 打印、数码 | 每小时 | 100.00 | No | No | |
文本写作 | 数字 | $ 120.00 | 16/11/2021 | 文本写作 | 文案 | 私人媒体 | 数字 | 每小时 | 120.00 | 是的 | No | |
摄影 | 打印 数字 | $ 350.00 | 16/11/2021 | 摄影 | 报纸 | 新闻集团-其他 | 打印、数码 | 计息的 | 350.00 | No | No | |
文本写作 | 打印 数字 | $ 0.90 | 16/11/2021 | 文本写作 | 列 | 第九出版-时代 | 打印、数码 | 每个字 | 0.90 | No | No | |
文本写作 | 打印 | $ 0.50 | 16/11/2021 | 文本写作 | 功能 | 签名的媒体 | 打印 | 每个字 | 0.50 | No | No | |
文本写作 | 数字 | $ 440.00 | 16/11/2021 | 文本写作 | 功能 | 3总出版 | 数字 | 每件 | 1500 | 440.00 | No | No |
文本写作 | 打印 | $ 0.85 | 16/11/2021 | 文本写作 | 新闻 | 第九出版-时代 | 打印 | 每个字 | 0.85 | No | No | |
文本写作 | 打印 数字 | $ 0.65 | 16/11/2021 | 文本写作 | 功能 | 私人媒体 | 打印、数码 | 每个字 | 0.65 | No | No | |
文本写作 | 数字 | $ 160 | 16/11/2021 | 文本写作 | 专栏,文章,社论,评论,个人简介. | 卫报澳大利亚 | 数字 | 每件 | 830 | 160.00 | No | No |
文本写作 | 打印 数字 | $ 1.00 | 16/11/2021 | 文本写作 | 文章 | 施瓦茨职业 | 打印、数码 | 每个字 | 1.00 | No | No | |
文本写作 | 打印 | $ 200.00 | 16/11/2021 | 文本写作 | 文章 | 最大的问题 | 打印 | 每件 | 660 | 200.00 | No | No |
文本写作 | 打印 数字 | $ 300.00 | 16/11/2021 | 文本写作 | 列 | 第九出版-时代 | 打印、数码 | 每件 | 400 | 300.00 | No | No |
Video | 广播 | $ 1000.00 | 16/11/2021 | Video | 面试 | 十个 | 广播 | 计息的 | 1,000.00 | No | No | |
文本写作 | 数字 | $ 600.00 | 16/11/2021 | 文本写作 | 旅行articl | 英国广播公司旅游 | 数字 | 每件 | 2000 | 600.00 | No | No |
Video | 数字 | $ 50.00 | 16/11/2021 | Video | 审查 | 品牌Boostr | 数字 | 每小时 | 50.00 | 是的 | No | |
文本写作 | 打印 数字 | $ 120.00 | 16/11/2021 | 文本写作 | 研究、写作、编辑 | 旅游协会 | 打印、数码 | 每小时 | 120.00 | 是的 | No | |
文本编辑 | 打印 数字 | $ 96.00 | 16/11/2021 | 文本编辑 | 复制编辑 | ACTU | 打印、数码 | 每小时 | 96.00 | 是的 | No | |
文本写作 | 打印 数字 | $ 460.00 | 17/11/2021 | 文本写作 | 审查 | 新闻集团-澳大利亚人 | 打印、数码 | 每件 | 750 | 460.00 | No | No |
文本写作 | 数字 | $ 250.00 | 18/11/2021 | 文本写作 | 业务 | 房地产公司 | 数字 | 每件 | 250 | 250.00 | No | No |
文本写作 文本编辑 | 数字 | $ 80.00 | 19/11/2021 | 文字撰写,文字编辑 | 新闻 | CA澳新银行 | 数字 | 每小时 | 80.00 | 是的 | 是的 | |
文本写作 | 数字 | $ 250.00 | 21/11/2021 | 文本写作 | 新闻舆论 | 私人媒体 | 数字 | 每件 | 800 | 250.00 | No | No |
文本写作 | 数字 | $ 260.00 | 22/11/2021 | 文本写作 | 审查 | 卫报澳大利亚 | 数字 | 每件 | 600 | 260.00 | No | No |
文本写作 | 数字 | $ 200.00 | 22/11/2021 | 文本写作 | 新闻舆论 | 尤里卡街 | 数字 | 每件 | 800 | 200.00 | No | No |
文本写作 | 数字 | $ 500.00 | 24/11/2021 | 文本写作 | 新闻 | 美国广播公司 | 数字 | 每件 | 1000 | 500.00 | No | No |
文本写作 | 数字 | $ 290.00 | 24/11/2021 | 文本写作 | 新闻 | 卫报澳大利亚 | 数字 | 每件 | 1000 | 290.00 | No | No |
Audio | 播客 | $ 5000.00 | 04/12/2021 | Audio | 播客环境沟通 | 西悉尼大学 | 播客 | 每件 | 40 | 5,000.00 | No | No |
文本写作 | 打印 数字 | $ 250 | 08/12/2021 | 文本写作 | 列 | 第九出版-时代 | 打印、数码 | 每件 | 450 | 250.00 | No | No |
文本写作 Video | 数字 广播 | $ 40.00 | 10/12/2021 | 文字写作,视频 | 新闻 | MyCare通道 | 数字,广播 | 每小时 | 40.00 | 是的 | No | |
